« Les Réformes/La Protection de l'Enfance/Création d'un réseau public de structures d'accueil de la petite enfance et plan outre-mer » : différence entre les versions
(Ajout section Termes clés) |
(Format référence : termes → refs, Accueil dans Voir aussi) |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Résumé == | == Résumé == | ||
Création d'un réseau public de structures d'accueil de la petite enfance, et plan de rattrapage pour les outre-mer. | Création d'un réseau public de structures d'accueil de la petite enfance<ref name="structures-d-accueil-de-la-pet">'''Structures d'accueil de la petite enfance''' : Crèches, haltes-garderies, relais assistantes maternelles… En France, il manque environ 230 000 places de crèche, inégalement réparties sur le territoire.</ref>, et plan de rattrapage pour les outre-mer. | ||
== Description détaillée == | == Description détaillée == | ||
* ''Création d'un réseau public de structures d'accueil de la petite enfance. Engagement d'un plan de rattrapage spécifique pour la protection de l'enfance dans les outre-mer en dotant chaque collectivité de structures adaptées et en formant le personnel aux problématiques locales.'' | * ''Création d'un réseau public de structures d'accueil de la petite enfance. Engagement d'un plan de rattrapage spécifique pour la protection de l'enfance dans les outre-mer en dotant chaque collectivité de structures adaptées et en formant le personnel aux problématiques locales.'' | ||
== Impacts attendus == | == Impacts attendus == | ||
| Ligne 27 : | Ligne 23 : | ||
== Sources et références == | == Sources et références == | ||
* Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 45 | * Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 45 | ||
== Notes et définitions == | |||
<ref name="deficit-de-protection-de-l-enf">'''Déficit de protection de l'enfance en outre-mer''' : Les territoires ultramarins (Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Guyane…) cumulent des taux de pauvreté élevés, une démographie jeune et des moyens de protection de l'enfance très insuffisants par rapport à la métropole.</ref> | |||
<references/> | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Les Réformes/La Protection de l'Enfance/Institutions, procédures et suivi|Institutions, procédures et suivi]] | * [[Les Réformes/La Protection de l'Enfance/Institutions, procédures et suivi|Institutions, procédures et suivi]] | ||
* [[Les Réformes/La Protection de l'Enfance|Retour à la section]] | * [[Les Réformes/La Protection de l'Enfance|Retour à la section]] | ||
* [[Accueil]] | |||
[[Catégorie:Les Réformes]] | [[Catégorie:Les Réformes]] | ||
[[Catégorie:Propositions]] | [[Catégorie:Propositions]] | ||
Version du 20 juin 2026 à 09:01
Proposition
Chapitre : Les Réformes
Section : La Protection de l'Enfance
Statut : Squelette
Résumé
Création d'un réseau public de structures d'accueil de la petite enfance[1], et plan de rattrapage pour les outre-mer.
Description détaillée
- Création d'un réseau public de structures d'accueil de la petite enfance. Engagement d'un plan de rattrapage spécifique pour la protection de l'enfance dans les outre-mer en dotant chaque collectivité de structures adaptées et en formant le personnel aux problématiques locales.
Impacts attendus
Points positifs
Points de vigilance
Questions ouvertes
Sources et références
- Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 45
Notes et définitions
- ↑ Structures d'accueil de la petite enfance : Crèches, haltes-garderies, relais assistantes maternelles… En France, il manque environ 230 000 places de crèche, inégalement réparties sur le territoire.
- ↑ Déficit de protection de l'enfance en outre-mer : Les territoires ultramarins (Martinique, Guadeloupe, Mayotte, Guyane…) cumulent des taux de pauvreté élevés, une démographie jeune et des moyens de protection de l'enfance très insuffisants par rapport à la métropole.