« Les Réformes/L'Administration et le Politique/Numérisation des Archives nationales et accessibilité systématique après vingt-cinq ans » : différence entre les versions
(Administration et Politique – création) |
(Format référence : termes → refs, Accueil dans Voir aussi) |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Résumé == | == Résumé == | ||
Numérisation des documents intermédiaires et historiques des Archives nationales, mise en place d'un système d'archivage électronique avec OCR universel, versement des archives de la défense et des affaires étrangères aux Archives nationales et systématisation de l'accessibilité aux documents publics après vingt-cinq ans. | Numérisation des documents intermédiaires et historiques des Archives nationales, mise en place d'un système d'archivage électronique avec OCR<ref name="ocr">'''OCR''' : Optical Character Recognition — reconnaissance optique de caractères permettant de convertir des images de textes numérisés en texte interrogeable.</ref> universel, versement des archives de la défense et des affaires étrangères aux Archives nationales et systématisation de l'accessibilité aux documents publics après vingt-cinq ans. | ||
== Description détaillée == | == Description détaillée == | ||
* ''Numérisation des documents intermédiaires et historiques des Archives nationales, mise en place d'un système d'archivage électronique avec OCR universel.'' | * ''Numérisation des documents intermédiaires et historiques des Archives nationales, mise en place d'un système d'archivage électronique avec OCR universel.'' | ||
* ''Versement des archives de la défense et des affaires étrangères aux Archives nationales et systématisation de l'accessibilité aux documents publics après vingt-cinq ans.'' | * ''Versement des archives de la défense et des affaires étrangères aux Archives nationales et systématisation de l'accessibilité aux documents publics après vingt-cinq ans.'' | ||
== Impacts attendus == | == Impacts attendus == | ||
| Ligne 27 : | Ligne 24 : | ||
== Sources et références == | == Sources et références == | ||
* Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 55 | * Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 55 | ||
== Notes et définitions == | |||
<references/> | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Les Réformes/L'Administration et le Politique/Organisation administrative et réforme de la fonction publique|Organisation administrative et réforme de la fonction publique]] | * [[Les Réformes/L'Administration et le Politique/Organisation administrative et réforme de la fonction publique|Organisation administrative et réforme de la fonction publique]] | ||
* [[Les Réformes/L'Administration et le Politique|Retour à la section]] | * [[Les Réformes/L'Administration et le Politique|Retour à la section]] | ||
* [[Accueil]] | |||
[[Catégorie:Les Réformes]] | [[Catégorie:Les Réformes]] | ||
[[Catégorie:Propositions]] | [[Catégorie:Propositions]] | ||
Version du 20 juin 2026 à 09:03
Proposition
Chapitre : Les Réformes
Section : L'Administration et le Politique
Statut : Squelette
Résumé
Numérisation des documents intermédiaires et historiques des Archives nationales, mise en place d'un système d'archivage électronique avec OCR[1] universel, versement des archives de la défense et des affaires étrangères aux Archives nationales et systématisation de l'accessibilité aux documents publics après vingt-cinq ans.
Description détaillée
- Numérisation des documents intermédiaires et historiques des Archives nationales, mise en place d'un système d'archivage électronique avec OCR universel.
- Versement des archives de la défense et des affaires étrangères aux Archives nationales et systématisation de l'accessibilité aux documents publics après vingt-cinq ans.
Impacts attendus
Points positifs
Points de vigilance
Questions ouvertes
Sources et références
- Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 55
Notes et définitions
- ↑ OCR : Optical Character Recognition — reconnaissance optique de caractères permettant de convertir des images de textes numérisés en texte interrogeable.