« Les Réformes/L'Économie/Suppression des cotisations de formation professionnelle » : différence entre les versions
(L'Économie : une page par tiret PDF) |
(Format référence : termes → refs, Accueil dans Voir aussi) |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Résumé == | == Résumé == | ||
Suppression de toutes les cotisations et taxes liées à la formation professionnelle (CFP, CPF-CDD, CUPFA, FIPU, C2P, PTP, FNE-F, Pro-A…) et de tous les mécanismes associés (CPF, OPCO, ATI-F…). Économie estimée à 15 milliards d'euros. | Suppression de toutes les cotisations et taxes liées à la formation professionnelle (CFP<ref name="cfp">'''CFP''' : Contribution à la Formation Professionnelle.</ref>, CPF<ref name="cpf">'''CPF''' : Compte Personnel de Formation.</ref>-CDD, CUPFA, FIPU, C2P, PTP, FNE-F, Pro-A…) et de tous les mécanismes associés (CPF, OPCO<ref name="opco">'''OPCO''' : Opérateurs de Compétences.</ref>, ATI-F…). Économie estimée à 15 milliards d'euros. | ||
== Description détaillée == | == Description détaillée == | ||
| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||
* ''Suppression de tous les mécanismes associés : CPF, OPCO, ATI-F…'' | * ''Suppression de tous les mécanismes associés : CPF, OPCO, ATI-F…'' | ||
* ''15 milliards dont 11 milliards d'euros dégagés par la seule CFP. Limitation des aides aux inscriptions dans des organismes publics existants (Greta, AFPA, universités…) pour des personnes touchant moins de 2 SMIC.'' | * ''15 milliards dont 11 milliards d'euros dégagés par la seule CFP. Limitation des aides aux inscriptions dans des organismes publics existants (Greta, AFPA, universités…) pour des personnes touchant moins de 2 SMIC.'' | ||
== Impacts attendus == | == Impacts attendus == | ||
| Ligne 30 : | Ligne 25 : | ||
== Sources et références == | == Sources et références == | ||
* Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 31 | * Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 31 | ||
== Notes et définitions == | |||
<references/> | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Les Réformes/L'Économie/Travail|Travail]] | * [[Les Réformes/L'Économie/Travail|Travail]] | ||
* [[Les Réformes/L'Économie|Retour à la section]] | * [[Les Réformes/L'Économie|Retour à la section]] | ||
* [[Accueil]] | |||
[[Catégorie:Les Réformes]] | [[Catégorie:Les Réformes]] | ||
[[Catégorie:Propositions]] | [[Catégorie:Propositions]] | ||
Version du 20 juin 2026 à 08:58
Proposition
Chapitre : Les Réformes
Section : L'Économie
Statut : Squelette
Résumé
Suppression de toutes les cotisations et taxes liées à la formation professionnelle (CFP[1], CPF[2]-CDD, CUPFA, FIPU, C2P, PTP, FNE-F, Pro-A…) et de tous les mécanismes associés (CPF, OPCO[3], ATI-F…). Économie estimée à 15 milliards d'euros.
Description détaillée
- Suppression de toutes les cotisations et taxes associées liées à la formation professionnelle : la CFP, des CPF-CDD, CUPFA, FIPU, C2P, PTP, FNE-F ; Pro-A…
- Suppression de tous les mécanismes associés : CPF, OPCO, ATI-F…
- 15 milliards dont 11 milliards d'euros dégagés par la seule CFP. Limitation des aides aux inscriptions dans des organismes publics existants (Greta, AFPA, universités…) pour des personnes touchant moins de 2 SMIC.
Impacts attendus
Points positifs
Points de vigilance
Questions ouvertes
Sources et références
- Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 31