« Les Réformes/L'Économie/Réévaluation des objectifs d'inflation à la hausse » : différence entre les versions
(Ajout section Termes clés) |
(Format référence : termes → refs, Accueil dans Voir aussi) |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Résumé == | == Résumé == | ||
Réévaluation des objectifs d'inflation à la hausse afin de rééquilibrer progressivement la structure inégalitaire de la société française et de dégonfler les bulles spéculatives, notamment dans l'immobilier. | Réévaluation des objectifs d'inflation<ref name="inflation">'''Inflation''' : Hausse généralisée et durable des prix, entraînant une perte de pouvoir d'achat de la monnaie.</ref> à la hausse afin de rééquilibrer progressivement la structure inégalitaire de la société française et de dégonfler les bulles spéculatives, notamment dans l'immobilier. | ||
== Description détaillée == | == Description détaillée == | ||
* ''Réévaluation des objectifs d'inflation à la hausse afin de rééquilibrer progressivement la structure inégalitaire de la société française et de dégonfler les bulles spéculatives, notamment dans l'immobilier.'' | * ''Réévaluation des objectifs d'inflation à la hausse afin de rééquilibrer progressivement la structure inégalitaire de la société française et de dégonfler les bulles spéculatives, notamment dans l'immobilier.'' | ||
== Impacts attendus == | == Impacts attendus == | ||
| Ligne 28 : | Ligne 23 : | ||
== Sources et références == | == Sources et références == | ||
* Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 26 | * Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 26 | ||
== Notes et définitions == | |||
<ref name="taux-d-inflation-cible">'''Taux d'inflation cible''' : Niveau d'inflation visé par une banque centrale pour maintenir la stabilité des prix (2 % pour la BCE).</ref> | |||
<ref name="deflation">'''Déflation''' : Baisse généralisée des prix, souvent symptôme d'une récession économique.</ref> | |||
<references/> | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Les Réformes/L'Économie/Grandes orientations|Grandes orientations]] | * [[Les Réformes/L'Économie/Grandes orientations|Grandes orientations]] | ||
* [[Les Réformes/L'Économie|Retour à la section]] | * [[Les Réformes/L'Économie|Retour à la section]] | ||
* [[Accueil]] | |||
[[Catégorie:Les Réformes]] | [[Catégorie:Les Réformes]] | ||
[[Catégorie:Propositions]] | [[Catégorie:Propositions]] | ||
Version du 20 juin 2026 à 08:58
Proposition
Chapitre : Les Réformes
Section : L'Économie
Statut : Squelette
Résumé
Réévaluation des objectifs d'inflation[1] à la hausse afin de rééquilibrer progressivement la structure inégalitaire de la société française et de dégonfler les bulles spéculatives, notamment dans l'immobilier.
Description détaillée
- Réévaluation des objectifs d'inflation à la hausse afin de rééquilibrer progressivement la structure inégalitaire de la société française et de dégonfler les bulles spéculatives, notamment dans l'immobilier.
Impacts attendus
Points positifs
Points de vigilance
Questions ouvertes
Sources et références
- Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 26
Notes et définitions
- ↑ Inflation : Hausse généralisée et durable des prix, entraînant une perte de pouvoir d'achat de la monnaie.
- ↑ Taux d'inflation cible : Niveau d'inflation visé par une banque centrale pour maintenir la stabilité des prix (2 % pour la BCE).
- ↑ Déflation : Baisse généralisée des prix, souvent symptôme d'une récession économique.