« Les Réformes/L'Économie/Élection du gouverneur de la Banque de France et rétablissement du circuit du Trésor » : différence entre les versions
(L'Économie : une page par tiret PDF) |
(Format référence : termes → refs, Accueil dans Voir aussi) |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Résumé == | == Résumé == | ||
Le gouvernorat de la Banque de France fera l'objet d'une élection, et le circuit du Trésor sera rétabli, retrouvant des droits de tirage directs. | Le gouvernorat de la Banque de France fera l'objet d'une élection, et le circuit du Trésor<ref name="circuit-du-tresor">'''Circuit du Trésor''' : Mécanisme permettant à l'État de se financer directement auprès de la Banque de France, sans passer par les marchés financiers. Existait avant 1973.</ref> sera rétabli, retrouvant des droits de tirage directs. | ||
== Description détaillée == | == Description détaillée == | ||
* ''Le gouvernorat de la Banque de France fera l'objet d'une élection, et le circuit du Trésor sera rétabli, retrouvant des droits de tirage directs.'' | * ''Le gouvernorat de la Banque de France fera l'objet d'une élection, et le circuit du Trésor sera rétabli, retrouvant des droits de tirage directs.'' | ||
== Impacts attendus == | == Impacts attendus == | ||
| Ligne 26 : | Ligne 23 : | ||
== Sources et références == | == Sources et références == | ||
* Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 26 | * Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 26 | ||
== Notes et définitions == | |||
<references/> | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Les Réformes/L'Économie/Grandes orientations|Grandes orientations]] | * [[Les Réformes/L'Économie/Grandes orientations|Grandes orientations]] | ||
* [[Les Réformes/L'Économie|Retour à la section]] | * [[Les Réformes/L'Économie|Retour à la section]] | ||
* [[Accueil]] | |||
[[Catégorie:Les Réformes]] | [[Catégorie:Les Réformes]] | ||
[[Catégorie:Propositions]] | [[Catégorie:Propositions]] | ||
Version du 20 juin 2026 à 08:58
Proposition
Chapitre : Les Réformes
Section : L'Économie
Statut : Squelette
Résumé
Le gouvernorat de la Banque de France fera l'objet d'une élection, et le circuit du Trésor[1] sera rétabli, retrouvant des droits de tirage directs.
Description détaillée
- Le gouvernorat de la Banque de France fera l'objet d'une élection, et le circuit du Trésor sera rétabli, retrouvant des droits de tirage directs.
Impacts attendus
Points positifs
Points de vigilance
Questions ouvertes
Sources et références
- Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 26
Notes et définitions
- ↑ Circuit du Trésor : Mécanisme permettant à l'État de se financer directement auprès de la Banque de France, sans passer par les marchés financiers. Existait avant 1973.