« Les Réformes/L'Économie/Fusion des fonds nationaux de financement » : différence entre les versions
(Ajout section Termes clés) |
(Format référence : termes → refs, Accueil dans Voir aussi) |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Résumé == | == Résumé == | ||
Fusion de l'ensemble des fonds nationaux de financement (FN(F)-X) et suppression des cotisations afférentes, remplacement par une TVA intracommunautaire différenciée et prise en charge différentielle par le budget de l'État. | Fusion de l'ensemble des fonds nationaux de financement (FN(F)-X) et suppression des cotisations afférentes, remplacement par une TVA intracommunautaire<ref name="tva-intracommunautaire">'''TVA intracommunautaire''' : TVA perçue sur les échanges entre États membres de l'Union européenne.</ref> différenciée et prise en charge différentielle par le budget de l'État. | ||
== Description détaillée == | == Description détaillée == | ||
* ''Fusion de l'ensemble des fonds nationaux de financement (FN(F)-X) et suppression des cotisations afférentes, remplacement par TVA intracommunautaire différenciée et prise en charge différentielle par le budget de l'État.'' | * ''Fusion de l'ensemble des fonds nationaux de financement (FN(F)-X) et suppression des cotisations afférentes, remplacement par TVA intracommunautaire différenciée et prise en charge différentielle par le budget de l'État.'' | ||
* ''Économie de gestion d'un milliard d'euros et simplification budgétaire et impositive pour tous. La seule suppression du FNAL | * ''Économie de gestion d'un milliard d'euros et simplification budgétaire et impositive pour tous. La seule suppression du FNAL<ref name="fnal">'''FNAL''' : Fonds National d'Aide au Logement — finance notamment l'aide personnalisée au logement (APL).</ref> et du FIVA entraîne 150 millions d'euros d'économies annuelles.'' | ||
== Impacts attendus == | == Impacts attendus == | ||
| Ligne 29 : | Ligne 24 : | ||
== Sources et références == | == Sources et références == | ||
* Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 28 | * Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 28 | ||
== Notes et définitions == | |||
<ref name="fonds-national-de-financement">'''Fonds national de financement''' : Fonds dédié à financer un dispositif public particulier par des cotisations affectées.</ref> | |||
<references/> | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Les Réformes/L'Économie/Fiscalité et prélèvements|Fiscalité et prélèvements]] | * [[Les Réformes/L'Économie/Fiscalité et prélèvements|Fiscalité et prélèvements]] | ||
* [[Les Réformes/L'Économie|Retour à la section]] | * [[Les Réformes/L'Économie|Retour à la section]] | ||
* [[Accueil]] | |||
[[Catégorie:Les Réformes]] | [[Catégorie:Les Réformes]] | ||
[[Catégorie:Propositions]] | [[Catégorie:Propositions]] | ||
Version du 20 juin 2026 à 08:57
Proposition
Chapitre : Les Réformes
Section : L'Économie
Statut : Squelette
Résumé
Fusion de l'ensemble des fonds nationaux de financement (FN(F)-X) et suppression des cotisations afférentes, remplacement par une TVA intracommunautaire[1] différenciée et prise en charge différentielle par le budget de l'État.
Description détaillée
- Fusion de l'ensemble des fonds nationaux de financement (FN(F)-X) et suppression des cotisations afférentes, remplacement par TVA intracommunautaire différenciée et prise en charge différentielle par le budget de l'État.
- Économie de gestion d'un milliard d'euros et simplification budgétaire et impositive pour tous. La seule suppression du FNAL[2] et du FIVA entraîne 150 millions d'euros d'économies annuelles.
Impacts attendus
Points positifs
Points de vigilance
Questions ouvertes
Sources et références
- Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 28
Notes et définitions
- ↑ TVA intracommunautaire : TVA perçue sur les échanges entre États membres de l'Union européenne.
- ↑ FNAL : Fonds National d'Aide au Logement — finance notamment l'aide personnalisée au logement (APL).
- ↑ Fonds national de financement : Fonds dédié à financer un dispositif public particulier par des cotisations affectées.