« Les Réformes/L'Économie/Actualisation triennale de l'évaluation cadastrale » : différence entre les versions
(Ajout section Termes clés) |
(Format référence : termes → refs, Accueil dans Voir aussi) |
||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
== Résumé == | == Résumé == | ||
Actualisation triennale de l'évaluation cadastrale des taxes foncières afin de coller aux valeurs de marché. | Actualisation triennale de l'évaluation cadastrale<ref name="evaluation-cadastrale">'''Évaluation cadastrale''' : Valeur locative servant de base au calcul des impôts fonciers locaux, établie par l'administration.</ref> des taxes foncières afin de coller aux valeurs de marché. | ||
== Description détaillée == | == Description détaillée == | ||
* ''Actualisation triennale de l'évaluation cadastrale des taxes foncières afin de coller aux valeurs de marché.'' | * ''Actualisation triennale de l'évaluation cadastrale des taxes foncières afin de coller aux valeurs de marché.'' | ||
== Impacts attendus == | == Impacts attendus == | ||
| Ligne 28 : | Ligne 23 : | ||
== Sources et références == | == Sources et références == | ||
* Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 28 | * Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 28 | ||
== Notes et définitions == | |||
<ref name="cadastre">'''Cadastre''' : Document administratif recensant et évaluant les propriétés foncières d'une commune.</ref> | |||
<ref name="valeur-venale">'''Valeur vénale''' : Prix qu'un bien immobilier pourrait atteindre sur le marché en cas de vente.</ref> | |||
<references/> | |||
== Voir aussi == | == Voir aussi == | ||
* [[Les Réformes/L'Économie/Fiscalité et prélèvements|Fiscalité et prélèvements]] | * [[Les Réformes/L'Économie/Fiscalité et prélèvements|Fiscalité et prélèvements]] | ||
* [[Les Réformes/L'Économie|Retour à la section]] | * [[Les Réformes/L'Économie|Retour à la section]] | ||
* [[Accueil]] | |||
[[Catégorie:Les Réformes]] | [[Catégorie:Les Réformes]] | ||
[[Catégorie:Propositions]] | [[Catégorie:Propositions]] | ||
Version du 20 juin 2026 à 08:57
Proposition
Chapitre : Les Réformes
Section : L'Économie
Statut : Squelette
Résumé
Actualisation triennale de l'évaluation cadastrale[1] des taxes foncières afin de coller aux valeurs de marché.
Description détaillée
- Actualisation triennale de l'évaluation cadastrale des taxes foncières afin de coller aux valeurs de marché.
Impacts attendus
Points positifs
Points de vigilance
Questions ouvertes
Sources et références
- Document source : « La Voie – Sauver le peuple Français » (v9), p. 28
Notes et définitions
- ↑ Évaluation cadastrale : Valeur locative servant de base au calcul des impôts fonciers locaux, établie par l'administration.
- ↑ Cadastre : Document administratif recensant et évaluant les propriétés foncières d'une commune.
- ↑ Valeur vénale : Prix qu'un bien immobilier pourrait atteindre sur le marché en cas de vente.