« Modèle:Sondage » : différence entre les versions
(Création du modèle Sondage (AjaxPoll)) |
(Création du modèle Sondage (AjaxPoll)) |
||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
== Utilisation == | == Utilisation == | ||
Insère un sondage AjaxPoll dans une page. Utilisable depuis l'éditeur visuel via '''Insertion → Modèle → Sondage'''. | Insère un sondage AjaxPoll dans une page. Utilisable depuis l'éditeur visuel via '''Insertion → Modèle → Sondage'''. | ||
⚠️ Le paramètre '''id''' doit être unique sur tout le wiki. Utilisez par exemple la date et le sujet : <code>charte-2026-07</code>. | |||
=== Exemple === | === Exemple === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Sondage | {{Sondage | ||
| id = charte-priorite-2026-07 | |||
| question = Quelle priorité pour la prochaine session ? | | question = Quelle priorité pour la prochaine session ? | ||
| option1 = Réforme fiscale | | option1 = Réforme fiscale | ||
| Ligne 17 : | Ligne 20 : | ||
"description": "Insère un sondage dans la page. Les membres votent pour une option.", | "description": "Insère un sondage dans la page. Les membres votent pour une option.", | ||
"params": { | "params": { | ||
"id": { | |||
"label": "Identifiant unique", | |||
"description": "Identifiant unique du sondage sur tout le wiki (ex: charte-priorite-2026-07). Ne jamais réutiliser le même id pour deux sondages différents.", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"question": { | "question": { | ||
"label": "Question", | "label": "Question", | ||
| Ligne 60 : | Ligne 69 : | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
"paramOrder": ["question", "option1", "option2", "option3", "option4", "option5", "option6"] | "paramOrder": ["id", "question", "option1", "option2", "option3", "option4", "option5", "option6"] | ||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
</noinclude><includeonly><poll> | </noinclude><includeonly><poll id="{{{id}}}"> | ||
{{{question}}} | {{{question}}} | ||
{{{option1}}} | {{{option1}}} | ||
Dernière version du 2 juillet 2026 à 10:55
Utilisation
Insère un sondage AjaxPoll dans une page. Utilisable depuis l'éditeur visuel via Insertion → Modèle → Sondage.
⚠️ Le paramètre id doit être unique sur tout le wiki. Utilisez par exemple la date et le sujet : charte-2026-07.
Exemple
{{Sondage
| id = charte-priorite-2026-07
| question = Quelle priorité pour la prochaine session ?
| option1 = Réforme fiscale
| option2 = Réforme de la justice
| option3 = Réforme du logement
}}
Insère un sondage dans la page. Les membres votent pour une option.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Identifiant unique | id | Identifiant unique du sondage sur tout le wiki (ex: charte-priorite-2026-07). Ne jamais réutiliser le même id pour deux sondages différents. | Chaîne | obligatoire |
| Question | question | Le texte de la question posée aux votants | Chaîne | obligatoire |
| Option 1 | option1 | Première option de réponse | Chaîne | obligatoire |
| Option 2 | option2 | Deuxième option de réponse | Chaîne | obligatoire |
| Option 3 | option3 | Troisième option (facultative) | Chaîne | facultatif |
| Option 4 | option4 | Quatrième option (facultative) | Chaîne | facultatif |
| Option 5 | option5 | Cinquième option (facultative) | Chaîne | facultatif |
| Option 6 | option6 | Sixième option (facultative) | Chaîne | facultatif |