« Modèle:Sondage » : différence entre les versions
(Création du modèle Sondage (AjaxPoll)) |
(Création du modèle Sondage (AjaxPoll)) |
||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
Insère un sondage AjaxPoll dans une page. Utilisable depuis l'éditeur visuel via '''Insertion → Modèle → Sondage'''. | Insère un sondage AjaxPoll dans une page. Utilisable depuis l'éditeur visuel via '''Insertion → Modèle → Sondage'''. | ||
⚠️ Le paramètre '''id''' doit être unique sur tout le wiki. Utilisez par exemple la date et le sujet : <code>charte-2026-07</code>. | |||
=== Exemple === | === Exemple === | ||
<pre> | <pre> | ||
{{Sondage | {{Sondage | ||
| id = charte-priorite-2026-07 | |||
| question = Quelle priorité pour la prochaine session ? | | question = Quelle priorité pour la prochaine session ? | ||
| option1 = Réforme fiscale | | option1 = Réforme fiscale | ||
| Ligne 31 : | Ligne 15 : | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
</noinclude><includeonly><poll> | |||
<templatedata> | |||
{ | |||
"description": "Insère un sondage dans la page. Les membres votent pour une option.", | |||
"params": { | |||
"id": { | |||
"label": "Identifiant unique", | |||
"description": "Identifiant unique du sondage sur tout le wiki (ex: charte-priorite-2026-07). Ne jamais réutiliser le même id pour deux sondages différents.", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"question": { | |||
"label": "Question", | |||
"description": "Le texte de la question posée aux votants", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"option1": { | |||
"label": "Option 1", | |||
"description": "Première option de réponse", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"option2": { | |||
"label": "Option 2", | |||
"description": "Deuxième option de réponse", | |||
"type": "string", | |||
"required": true | |||
}, | |||
"option3": { | |||
"label": "Option 3", | |||
"description": "Troisième option (facultative)", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"option4": { | |||
"label": "Option 4", | |||
"description": "Quatrième option (facultative)", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"option5": { | |||
"label": "Option 5", | |||
"description": "Cinquième option (facultative)", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
}, | |||
"option6": { | |||
"label": "Option 6", | |||
"description": "Sixième option (facultative)", | |||
"type": "string", | |||
"required": false | |||
} | |||
}, | |||
"paramOrder": ["id", "question", "option1", "option2", "option3", "option4", "option5", "option6"] | |||
} | |||
</templatedata> | |||
</noinclude><includeonly><poll id="{{{id}}}"> | |||
{{{question}}} | {{{question}}} | ||
{{{option1}}} | {{{option1}}} | ||
Dernière version du 2 juillet 2026 à 10:55
Utilisation
Insère un sondage AjaxPoll dans une page. Utilisable depuis l'éditeur visuel via Insertion → Modèle → Sondage.
⚠️ Le paramètre id doit être unique sur tout le wiki. Utilisez par exemple la date et le sujet : charte-2026-07.
Exemple
{{Sondage
| id = charte-priorite-2026-07
| question = Quelle priorité pour la prochaine session ?
| option1 = Réforme fiscale
| option2 = Réforme de la justice
| option3 = Réforme du logement
}}
Insère un sondage dans la page. Les membres votent pour une option.
| Paramètre | Description | Type | État | |
|---|---|---|---|---|
| Identifiant unique | id | Identifiant unique du sondage sur tout le wiki (ex: charte-priorite-2026-07). Ne jamais réutiliser le même id pour deux sondages différents. | Chaîne | obligatoire |
| Question | question | Le texte de la question posée aux votants | Chaîne | obligatoire |
| Option 1 | option1 | Première option de réponse | Chaîne | obligatoire |
| Option 2 | option2 | Deuxième option de réponse | Chaîne | obligatoire |
| Option 3 | option3 | Troisième option (facultative) | Chaîne | facultatif |
| Option 4 | option4 | Quatrième option (facultative) | Chaîne | facultatif |
| Option 5 | option5 | Cinquième option (facultative) | Chaîne | facultatif |
| Option 6 | option6 | Sixième option (facultative) | Chaîne | facultatif |